
| 2026年03月07日(星期六) | 小雪 | -1℃ ~ 8℃ | 南風轉 | <3級 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 多云 | -1℃ ~ 8℃ | 西北風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 多云轉晴 | -1℃ ~ 11℃ | 西北風轉東南風 | <3級轉3-4級 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 多云 | -3℃ ~ 6℃ | 東南風轉西風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 5℃ | 西北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 晴轉雨夾雪 | -2℃ ~ 8℃ | 東南風 | <3級 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 多云 | -1℃ ~ 6℃ | 南風 | <3級 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 多云 | -3℃ ~ 6℃ | 東南風轉西風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 5℃ | 西北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 晴轉雨夾雪 | -2℃ ~ 8℃ | 東南風 | <3級 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 5℃ | 西北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 多云 | -1℃ ~ 6℃ | 南風 | <3級 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 多云轉晴 | -1℃ ~ 11℃ | 西北風轉東南風 | <3級轉3-4級 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 多云 | -1℃ ~ 8℃ | 西北風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 晴轉雨夾雪 | -2℃ ~ 8℃ | 東南風 | <3級 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 多云 | -1℃ ~ 8℃ | 西北風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 5℃ | 西北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 多云轉晴 | -1℃ ~ 11℃ | 西北風轉東南風 | <3級轉3-4級 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 晴轉雨夾雪 | -2℃ ~ 8℃ | 東南風 | <3級 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 多云 | -1℃ ~ 8℃ | 西北風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 多云 | -1℃ ~ 6℃ | 南風 | <3級 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 5℃ | 西北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 小雪 | -1℃ ~ 8℃ | 南風轉 | <3級 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 晴轉雨夾雪 | -2℃ ~ 8℃ | 東南風 | <3級 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 多云轉晴 | -1℃ ~ 11℃ | 西北風轉東南風 | <3級轉3-4級 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 晴轉雨夾雪 | -2℃ ~ 8℃ | 東南風 | <3級 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 晴 | -5℃ ~ 5℃ | 西北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 多云 | -1℃ ~ 8℃ | 西北風轉南風 | <3級 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 小雪 | -1℃ ~ 8℃ | 南風轉 | <3級 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 5℃ | 西北風轉東風 | <3級 | |
呂梁中陽天氣預報30天:http://www.ifshs.com/zhongyang_30tian
2026年03月07日中陽天氣:小雪,氣溫-1℃ ~ 8℃,南風轉<3級
2026年03月08日中陽天氣:多云,氣溫-1℃ ~ 8℃,西北風轉南風<3級
2026年03月09日中陽天氣:多云轉晴,氣溫-1℃ ~ 11℃,西北風轉東南風<3級轉3-4級
2026年03月10日中陽天氣:多云,氣溫-3℃ ~ 6℃,東南風轉西風3-4級轉<3級
2026年03月11日中陽天氣:晴,氣溫-5℃ ~ 5℃,西北風轉東風<3級
2026年03月12日中陽天氣:晴轉雨夾雪,氣溫-2℃ ~ 8℃,東南風<3級
2026年03月13日中陽天氣:多云,氣溫-1℃ ~ 6℃,南風<3級