
銅山市氣象局07日(星期六) 7時預計,銅山今日天氣陰,最低氣溫2℃,最高氣溫9℃,北風3-4級轉<3級,天都生活網(wǎng)提醒您密切關注銅山天氣預報30天,涂擦SPF大于15、PA+防曬護膚品。天有不測風云,查詢結果偶有誤差,僅供參考!
| 2026年03月07日(星期六) | 陰 | 2℃ ~ 9℃ | 北風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴轉多云 | 1℃ ~ 12℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 陰轉多云 | 3℃ ~ 11℃ | 東風 | <3級 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 陰 | 5℃ ~ 9℃ | 北風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 多云轉陰 | 1℃ ~ 11℃ | 北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 陰 | 1℃ ~ 5℃ | 東風轉東南風 | <3級 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 多云 | 1℃ ~ 10℃ | 東南風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 陰 | 5℃ ~ 9℃ | 北風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 多云轉陰 | 1℃ ~ 11℃ | 北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 陰 | 1℃ ~ 5℃ | 東風轉東南風 | <3級 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 多云轉陰 | 1℃ ~ 11℃ | 北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 多云 | 1℃ ~ 10℃ | 東南風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 陰轉多云 | 3℃ ~ 11℃ | 東風 | <3級 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 晴轉多云 | 1℃ ~ 12℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 陰 | 1℃ ~ 5℃ | 東風轉東南風 | <3級 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 晴轉多云 | 1℃ ~ 12℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 多云轉陰 | 1℃ ~ 11℃ | 北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 陰轉多云 | 3℃ ~ 11℃ | 東風 | <3級 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 陰 | 1℃ ~ 5℃ | 東風轉東南風 | <3級 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 晴轉多云 | 1℃ ~ 12℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 多云 | 1℃ ~ 10℃ | 東南風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 多云轉陰 | 1℃ ~ 11℃ | 北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 陰 | 2℃ ~ 9℃ | 北風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 陰 | 1℃ ~ 5℃ | 東風轉東南風 | <3級 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 陰轉多云 | 3℃ ~ 11℃ | 東風 | <3級 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 陰 | 1℃ ~ 5℃ | 東風轉東南風 | <3級 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 多云轉陰 | 1℃ ~ 11℃ | 北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 晴轉多云 | 1℃ ~ 12℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 陰 | 2℃ ~ 9℃ | 北風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 多云轉陰 | 1℃ ~ 11℃ | 北風轉東風 | <3級 | |
徐州銅山天氣預報30天:http://www.ifshs.com/xuzhoutongshan_30tian
2026年03月07日銅山天氣:陰,氣溫2℃ ~ 9℃,北風3-4級轉<3級
2026年03月08日銅山天氣:晴轉多云,氣溫1℃ ~ 12℃,東北風轉東風<3級
2026年03月09日銅山天氣:陰轉多云,氣溫3℃ ~ 11℃,東風<3級
2026年03月10日銅山天氣:陰,氣溫5℃ ~ 9℃,北風轉西北風<3級
2026年03月11日銅山天氣:多云轉陰,氣溫1℃ ~ 11℃,北風轉東風<3級
2026年03月12日銅山天氣:陰,氣溫1℃ ~ 5℃,東風轉東南風<3級
2026年03月13日銅山天氣:多云,氣溫1℃ ~ 10℃,東南風轉東風<3級