
豐縣市氣象局07日(星期六) 7時預(yù)計,豐縣今日天氣陰,最低氣溫2℃,最高氣溫10℃,北風轉(zhuǎn)<3級,天都生活網(wǎng)提醒您密切關(guān)注豐縣天氣預(yù)報15天,輻射較弱,涂擦SPF12-15、PA+護膚品。天有不測風云,查詢結(jié)果偶有誤差,僅供參考!
| 2026年03月07日(星期六) | 陰 | 2℃ ~ 10℃ | 北風轉(zhuǎn) | <3級 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 多云 | 2℃ ~ 10℃ | 東北風轉(zhuǎn)東風 | <3級 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 陰轉(zhuǎn)多云 | 3℃ ~ 9℃ | 東風轉(zhuǎn)東南風 | <3級 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 多云 | 4℃ ~ 9℃ | 西北風轉(zhuǎn)北風 | <3級 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 多云轉(zhuǎn)陰 | 1℃ ~ 9℃ | 東北風轉(zhuǎn)東風 | <3級 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 陰 | 1℃ ~ 5℃ | 東風轉(zhuǎn)東南風 | <3級 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 多云 | 2℃ ~ 10℃ | 南風轉(zhuǎn)東南風 | <3級 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 多云 | 4℃ ~ 9℃ | 西北風轉(zhuǎn)北風 | <3級 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 多云轉(zhuǎn)陰 | 1℃ ~ 9℃ | 東北風轉(zhuǎn)東風 | <3級 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 陰 | 1℃ ~ 5℃ | 東風轉(zhuǎn)東南風 | <3級 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 多云轉(zhuǎn)陰 | 1℃ ~ 9℃ | 東北風轉(zhuǎn)東風 | <3級 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 多云 | 2℃ ~ 10℃ | 南風轉(zhuǎn)東南風 | <3級 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 陰轉(zhuǎn)多云 | 3℃ ~ 9℃ | 東風轉(zhuǎn)東南風 | <3級 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 多云 | 2℃ ~ 10℃ | 東北風轉(zhuǎn)東風 | <3級 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 陰 | 1℃ ~ 5℃ | 東風轉(zhuǎn)東南風 | <3級 | |
徐州豐縣天氣預(yù)報15天:http://www.ifshs.com/xuzhoufengxian_15tian
2026年03月07日豐縣天氣:陰,氣溫2℃ ~ 10℃,北風轉(zhuǎn)<3級
2026年03月08日豐縣天氣:多云,氣溫2℃ ~ 10℃,東北風轉(zhuǎn)東風<3級
2026年03月09日豐縣天氣:陰轉(zhuǎn)多云,氣溫3℃ ~ 9℃,東風轉(zhuǎn)東南風<3級
2026年03月10日豐縣天氣:多云,氣溫4℃ ~ 9℃,西北風轉(zhuǎn)北風<3級
2026年03月11日豐縣天氣:多云轉(zhuǎn)陰,氣溫1℃ ~ 9℃,東北風轉(zhuǎn)東風<3級
2026年03月12日豐縣天氣:陰,氣溫1℃ ~ 5℃,東風轉(zhuǎn)東南風<3級
2026年03月13日豐縣天氣:多云,氣溫2℃ ~ 10℃,南風轉(zhuǎn)東南風<3級