| 2026年03月07日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年03月08日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年03月09日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年03月10日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年03月11日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年03月12日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年03月13日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年03月14日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年03月15日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年03月16日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||||
許昌襄城天氣預報10天:http://www.ifshs.com/xuchangxiangcheng_10tian
2026年03月07日襄城天氣:,氣溫℃ ~ ℃,
2026年03月08日襄城天氣:,氣溫℃ ~ ℃,
2026年03月09日襄城天氣:,氣溫℃ ~ ℃,
2026年03月10日襄城天氣:,氣溫℃ ~ ℃,
2026年03月11日襄城天氣:,氣溫℃ ~ ℃,
2026年03月12日襄城天氣:,氣溫℃ ~ ℃,
2026年03月13日襄城天氣:,氣溫℃ ~ ℃,