
| 2026年03月07日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 4℃ | 北風轉 | <3級 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 西北風轉東北風 | <3級 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 小雪轉多云 | -9℃ ~ 5℃ | 東風轉西南風 | <3級 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 晴 | -12℃ ~ 5℃ | 西北風轉北風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 晴 | -11℃ ~ 1℃ | 西北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 晴轉多云 | -9℃ ~ 5℃ | 西南風轉西風 | <3級 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 10℃ | 西南風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 晴 | -12℃ ~ 5℃ | 西北風轉北風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 晴 | -11℃ ~ 1℃ | 西北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 晴轉多云 | -9℃ ~ 5℃ | 西南風轉西風 | <3級 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 晴 | -11℃ ~ 1℃ | 西北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 晴 | -8℃ ~ 10℃ | 西南風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 小雪轉多云 | -9℃ ~ 5℃ | 東風轉西南風 | <3級 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 西北風轉東北風 | <3級 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 晴轉多云 | -9℃ ~ 5℃ | 西南風轉西風 | <3級 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 西北風轉東北風 | <3級 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 晴 | -11℃ ~ 1℃ | 西北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 小雪轉多云 | -9℃ ~ 5℃ | 東風轉西南風 | <3級 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 晴轉多云 | -9℃ ~ 5℃ | 西南風轉西風 | <3級 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 西北風轉東北風 | <3級 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 晴 | -8℃ ~ 10℃ | 西南風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 晴 | -11℃ ~ 1℃ | 西北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 4℃ | 北風轉 | <3級 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 晴轉多云 | -9℃ ~ 5℃ | 西南風轉西風 | <3級 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 小雪轉多云 | -9℃ ~ 5℃ | 東風轉西南風 | <3級 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 晴轉多云 | -9℃ ~ 5℃ | 西南風轉西風 | <3級 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 晴 | -11℃ ~ 1℃ | 西北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 西北風轉東北風 | <3級 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 4℃ | 北風轉 | <3級 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 晴 | -11℃ ~ 1℃ | 西北風轉東風 | <3級 | |
大同新榮天氣預報30天:http://www.ifshs.com/xinrong_30tian
2026年03月07日新榮天氣:晴,氣溫-7℃ ~ 4℃,北風轉<3級
2026年03月08日新榮天氣:晴,氣溫-9℃ ~ 4℃,西北風轉東北風<3級
2026年03月09日新榮天氣:小雪轉多云,氣溫-9℃ ~ 5℃,東風轉西南風<3級
2026年03月10日新榮天氣:晴,氣溫-12℃ ~ 5℃,西北風轉北風3-4級轉<3級
2026年03月11日新榮天氣:晴,氣溫-11℃ ~ 1℃,西北風轉東風<3級
2026年03月12日新榮天氣:晴轉多云,氣溫-9℃ ~ 5℃,西南風轉西風<3級
2026年03月13日新榮天氣:晴,氣溫-8℃ ~ 10℃,西南風轉西北風<3級