
杏花嶺市氣象局07日(星期六) 7時預計,杏花嶺今日天氣小雪,最低氣溫-1℃,最高氣溫8℃,東北風轉<3級,天都生活網(wǎng)提醒您密切關注杏花嶺天氣預報30天,涂擦SPF20以上,PA++護膚品,避強光。天有不測風云,查詢結果偶有誤差,僅供參考!
| 2026年03月07日(星期六) | 小雪 | -1℃ ~ 8℃ | 東北風轉 | <3級 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 南風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 多云轉晴 | -2℃ ~ 12℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 多云 | -3℃ ~ 7℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | 西北風 | <3級 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 晴轉小雪 | -3℃ ~ 8℃ | 東風轉東北風 | <3級 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 多云 | -2℃ ~ 6℃ | 西南風轉東南風 | <3級 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 多云 | -3℃ ~ 7℃ | 東北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | 西北風 | <3級 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 晴轉小雪 | -3℃ ~ 8℃ | 東風轉東北風 | <3級 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | 西北風 | <3級 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 多云 | -2℃ ~ 6℃ | 西南風轉東南風 | <3級 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 多云轉晴 | -2℃ ~ 12℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 南風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 晴轉小雪 | -3℃ ~ 8℃ | 東風轉東北風 | <3級 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 南風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | 西北風 | <3級 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 多云轉晴 | -2℃ ~ 12℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 晴轉小雪 | -3℃ ~ 8℃ | 東風轉東北風 | <3級 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 南風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 多云 | -2℃ ~ 6℃ | 西南風轉東南風 | <3級 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | 西北風 | <3級 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 小雪 | -1℃ ~ 8℃ | 東北風轉 | <3級 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 晴轉小雪 | -3℃ ~ 8℃ | 東風轉東北風 | <3級 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 多云轉晴 | -2℃ ~ 12℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 晴轉小雪 | -3℃ ~ 8℃ | 東風轉東北風 | <3級 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | 西北風 | <3級 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 南風轉北風 | <3級 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 小雪 | -1℃ ~ 8℃ | 東北風轉 | <3級 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | 西北風 | <3級 | |
太原杏花嶺天氣預報30天:http://www.ifshs.com/xinghualing_30tian
2026年03月07日杏花嶺天氣:小雪,氣溫-1℃ ~ 8℃,東北風轉<3級
2026年03月08日杏花嶺天氣:晴,氣溫-2℃ ~ 8℃,南風轉北風<3級
2026年03月09日杏花嶺天氣:多云轉晴,氣溫-2℃ ~ 12℃,東北風<3級
2026年03月10日杏花嶺天氣:多云,氣溫-3℃ ~ 7℃,東北風轉東風<3級
2026年03月11日杏花嶺天氣:晴,氣溫-4℃ ~ 9℃,西北風<3級
2026年03月12日杏花嶺天氣:晴轉小雪,氣溫-3℃ ~ 8℃,東風轉東北風<3級
2026年03月13日杏花嶺天氣:多云,氣溫-2℃ ~ 6℃,西南風轉東南風<3級