
| 2026年03月07日(星期六) | 小雨轉多云 | 1℃ ~ 4℃ | 東北風 | 4-5級 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 多云轉晴 | -2℃ ~ 6℃ | 西風轉東北風 | 4-5級 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 多云轉陰 | -2℃ ~ 4℃ | 東北風轉北風 | 4-5級 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 雨夾雪轉多云 | -3℃ ~ 1℃ | 東北風轉北風 | 4-5級轉5-6級 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 晴 | 4℃ ~ 1℃ | 北風 | 5-6級轉4-5級 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 晴轉陰 | -1℃ ~ 2℃ | 西風轉南風 | 4-5級 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 晴 | 1℃ ~ 4℃ | 無持續(xù)風向 | <3級 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 雨夾雪轉多云 | -3℃ ~ 1℃ | 東北風轉北風 | 4-5級轉5-6級 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 晴 | 4℃ ~ 1℃ | 北風 | 5-6級轉4-5級 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 晴轉陰 | -1℃ ~ 2℃ | 西風轉南風 | 4-5級 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 晴 | 4℃ ~ 1℃ | 北風 | 5-6級轉4-5級 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 晴 | 1℃ ~ 4℃ | 無持續(xù)風向 | <3級 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 多云轉陰 | -2℃ ~ 4℃ | 東北風轉北風 | 4-5級 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 多云轉晴 | -2℃ ~ 6℃ | 西風轉東北風 | 4-5級 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 晴轉陰 | -1℃ ~ 2℃ | 西風轉南風 | 4-5級 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 多云轉晴 | -2℃ ~ 6℃ | 西風轉東北風 | 4-5級 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 晴 | 4℃ ~ 1℃ | 北風 | 5-6級轉4-5級 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 多云轉陰 | -2℃ ~ 4℃ | 東北風轉北風 | 4-5級 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 晴轉陰 | -1℃ ~ 2℃ | 西風轉南風 | 4-5級 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 多云轉晴 | -2℃ ~ 6℃ | 西風轉東北風 | 4-5級 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 晴 | 1℃ ~ 4℃ | 無持續(xù)風向 | <3級 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 晴 | 4℃ ~ 1℃ | 北風 | 5-6級轉4-5級 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 小雨轉多云 | 1℃ ~ 4℃ | 東北風 | 4-5級 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 晴轉陰 | -1℃ ~ 2℃ | 西風轉南風 | 4-5級 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 多云轉陰 | -2℃ ~ 4℃ | 東北風轉北風 | 4-5級 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 晴轉陰 | -1℃ ~ 2℃ | 西風轉南風 | 4-5級 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 晴 | 4℃ ~ 1℃ | 北風 | 5-6級轉4-5級 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 多云轉晴 | -2℃ ~ 6℃ | 西風轉東北風 | 4-5級 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 小雨轉多云 | 1℃ ~ 4℃ | 東北風 | 4-5級 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 晴 | 4℃ ~ 1℃ | 北風 | 5-6級轉4-5級 | |
大連西崗天氣預報30天:http://www.ifshs.com/xigang_30tian
2026年03月07日西崗天氣:小雨轉多云,氣溫1℃ ~ 4℃,東北風4-5級
2026年03月08日西崗天氣:多云轉晴,氣溫-2℃ ~ 6℃,西風轉東北風4-5級
2026年03月09日西崗天氣:多云轉陰,氣溫-2℃ ~ 4℃,東北風轉北風4-5級
2026年03月10日西崗天氣:雨夾雪轉多云,氣溫-3℃ ~ 1℃,東北風轉北風4-5級轉5-6級
2026年03月11日西崗天氣:晴,氣溫4℃ ~ 1℃,北風5-6級轉4-5級
2026年03月12日西崗天氣:晴轉陰,氣溫-1℃ ~ 2℃,西風轉南風4-5級
2026年03月13日西崗天氣:晴,氣溫1℃ ~ 4℃,無持續(xù)風向<3級