
| 2026年03月07日(星期六) | 小雨轉多云 | 0℃ ~ 4℃ | 東北風 | 4-5級 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 多云 | 0℃ ~ 8℃ | 東北風 | 4-5級 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 多云 | -2℃ ~ 7℃ | 北風 | 4-5級 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 雨夾雪 | 0℃ ~ 4℃ | 東北風轉北風 | <3級轉3-4級 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 晴轉多云 | -3℃ ~ 4℃ | 西北風轉北風 | 4-5級轉3-4級 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 多云 | -3℃ ~ 3℃ | 北風轉西北風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 多云轉晴 | -1℃ ~ 9℃ | 南風 | <3級 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 雨夾雪 | 0℃ ~ 4℃ | 東北風轉北風 | <3級轉3-4級 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 晴轉多云 | -3℃ ~ 4℃ | 西北風轉北風 | 4-5級轉3-4級 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 多云 | -3℃ ~ 3℃ | 北風轉西北風 | 3-4級轉<3級 | |
文登天氣預報10天:http://www.ifshs.com/wendeng_10tian
2026年03月07日文登天氣:小雨轉多云,氣溫0℃ ~ 4℃,東北風4-5級
2026年03月08日文登天氣:多云,氣溫0℃ ~ 8℃,東北風4-5級
2026年03月09日文登天氣:多云,氣溫-2℃ ~ 7℃,北風4-5級
2026年03月10日文登天氣:雨夾雪,氣溫0℃ ~ 4℃,東北風轉北風<3級轉3-4級
2026年03月11日文登天氣:晴轉多云,氣溫-3℃ ~ 4℃,西北風轉北風4-5級轉3-4級
2026年03月12日文登天氣:多云,氣溫-3℃ ~ 3℃,北風轉西北風3-4級轉<3級
2026年03月13日文登天氣:多云轉晴,氣溫-1℃ ~ 9℃,南風<3級