
太子河市氣象局07日(星期六) 7時預計,太子河今日天氣多云,最低氣溫-2℃,最高氣溫3℃,北風轉(zhuǎn)西南風3-4級轉(zhuǎn)<3級,天都生活網(wǎng)提醒您密切關注太子河天氣預報15天,輻射弱,涂擦SPF8-12防曬護膚品。天有不測風云,查詢結(jié)果偶有誤差,僅供參考!
| 2026年03月07日(星期六) | 多云 | -2℃ ~ 3℃ | 北風轉(zhuǎn)西南風 | 3-4級轉(zhuǎn)<3級 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 雨夾雪轉(zhuǎn)多云 | -7℃ ~ 3℃ | 西南風轉(zhuǎn)北風 | 3-4級 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴轉(zhuǎn)多云 | -7℃ ~ 1℃ | 北風 | 3-4級 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 多云 | 3℃ ~ -1℃ | 北風 | 3-4級 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 晴 | 3℃ ~ -1℃ | 北風 | 4-5級轉(zhuǎn)3-4級 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 2℃ | 東北風轉(zhuǎn)東南風 | 3-4級轉(zhuǎn)<3級 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 小雨轉(zhuǎn)晴 | -2℃ ~ 5℃ | 無持續(xù)風向 | <3級 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 多云 | 3℃ ~ -1℃ | 北風 | 3-4級 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 晴 | 3℃ ~ -1℃ | 北風 | 4-5級轉(zhuǎn)3-4級 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 晴 | -8℃ ~ 2℃ | 東北風轉(zhuǎn)東南風 | 3-4級轉(zhuǎn)<3級 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 晴 | 3℃ ~ -1℃ | 北風 | 4-5級轉(zhuǎn)3-4級 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 小雨轉(zhuǎn)晴 | -2℃ ~ 5℃ | 無持續(xù)風向 | <3級 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 晴轉(zhuǎn)多云 | -7℃ ~ 1℃ | 北風 | 3-4級 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 雨夾雪轉(zhuǎn)多云 | -7℃ ~ 3℃ | 西南風轉(zhuǎn)北風 | 3-4級 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 晴 | -8℃ ~ 2℃ | 東北風轉(zhuǎn)東南風 | 3-4級轉(zhuǎn)<3級 | |
遼陽太子河天氣預報15天:http://www.ifshs.com/taizihe_15tian
2026年03月07日太子河天氣:多云,氣溫-2℃ ~ 3℃,北風轉(zhuǎn)西南風3-4級轉(zhuǎn)<3級
2026年03月08日太子河天氣:雨夾雪轉(zhuǎn)多云,氣溫-7℃ ~ 3℃,西南風轉(zhuǎn)北風3-4級
2026年03月09日太子河天氣:晴轉(zhuǎn)多云,氣溫-7℃ ~ 1℃,北風3-4級
2026年03月10日太子河天氣:多云,氣溫3℃ ~ -1℃,北風3-4級
2026年03月11日太子河天氣:晴,氣溫3℃ ~ -1℃,北風4-5級轉(zhuǎn)3-4級
2026年03月12日太子河天氣:晴,氣溫-8℃ ~ 2℃,東北風轉(zhuǎn)東南風3-4級轉(zhuǎn)<3級
2026年03月13日太子河天氣:小雨轉(zhuǎn)晴,氣溫-2℃ ~ 5℃,無持續(xù)風向<3級