
| 2026年03月07日(星期六) | 陣雨 | 8℃ ~ 19℃ | 北風轉 | <3級 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 19℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴轉多云 | 8℃ ~ 20℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 晴轉陰 | 10℃ ~ 23℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 陣雨轉陰 | 12℃ ~ 20℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 陰轉陣雨 | 10℃ ~ 16℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 陣雨 | 10℃ ~ 13℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 晴轉陰 | 10℃ ~ 23℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 陣雨轉陰 | 12℃ ~ 20℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 陰轉陣雨 | 10℃ ~ 16℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 陣雨轉陰 | 12℃ ~ 20℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 陣雨 | 10℃ ~ 13℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 晴轉多云 | 8℃ ~ 20℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 多云 | 7℃ ~ 19℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 陰轉陣雨 | 10℃ ~ 16℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 19℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 陣雨轉陰 | 12℃ ~ 20℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 晴轉多云 | 8℃ ~ 20℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 陰轉陣雨 | 10℃ ~ 16℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 多云 | 7℃ ~ 19℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 陣雨 | 10℃ ~ 13℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 陣雨轉陰 | 12℃ ~ 20℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 陣雨 | 8℃ ~ 19℃ | 北風轉 | <3級 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 陰轉陣雨 | 10℃ ~ 16℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 晴轉多云 | 8℃ ~ 20℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 陰轉陣雨 | 10℃ ~ 16℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 陣雨轉陰 | 12℃ ~ 20℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 多云 | 7℃ ~ 19℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 陣雨 | 8℃ ~ 19℃ | 北風轉 | <3級 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 陣雨轉陰 | 12℃ ~ 20℃ | 北風 | <3級 | |
黔東南榕江天氣預報30天:http://www.ifshs.com/rongjiang_30tian
2026年03月07日榕江天氣:陣雨,氣溫8℃ ~ 19℃,北風轉<3級
2026年03月08日榕江天氣:多云,氣溫7℃ ~ 19℃,北風<3級
2026年03月09日榕江天氣:晴轉多云,氣溫8℃ ~ 20℃,北風<3級
2026年03月10日榕江天氣:晴轉陰,氣溫10℃ ~ 23℃,北風<3級
2026年03月11日榕江天氣:陣雨轉陰,氣溫12℃ ~ 20℃,北風<3級
2026年03月12日榕江天氣:陰轉陣雨,氣溫10℃ ~ 16℃,北風<3級
2026年03月13日榕江天氣:陣雨,氣溫10℃ ~ 13℃,北風<3級