
| 2026年03月07日(星期六) | 小雨 | 15℃ ~ 22℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 多云 | 14℃ ~ 23℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 多云 | 15℃ ~ 25℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 東北風轉東南風 | <3級 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 多云 | 16℃ ~ 23℃ | 東南風 | <3級 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 多云 | 15℃ ~ 25℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 東北風轉東南風 | <3級 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 多云 | 15℃ ~ 25℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 多云 | 16℃ ~ 23℃ | 東南風 | <3級 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 多云 | 14℃ ~ 23℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 東北風轉東南風 | <3級 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 多云 | 14℃ ~ 23℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 25℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 東北風轉東南風 | <3級 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 多云 | 14℃ ~ 23℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 多云 | 16℃ ~ 23℃ | 東南風 | <3級 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 多云 | 15℃ ~ 25℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 小雨 | 15℃ ~ 22℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 東北風轉東南風 | <3級 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 東北風轉東南風 | <3級 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 多云 | 15℃ ~ 25℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 多云 | 14℃ ~ 23℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 小雨 | 15℃ ~ 22℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 多云 | 15℃ ~ 25℃ | 東北風 | <3級 | |
南寧青秀天氣預報30天:http://www.ifshs.com/qingxiu_30tian
2026年03月07日青秀天氣:小雨,氣溫15℃ ~ 22℃,東北風<3級
2026年03月08日青秀天氣:多云,氣溫14℃ ~ 23℃,東北風<3級
2026年03月09日青秀天氣:多云,氣溫15℃ ~ 24℃,東北風<3級
2026年03月10日青秀天氣:多云,氣溫14℃ ~ 25℃,東北風<3級
2026年03月11日青秀天氣:多云,氣溫15℃ ~ 25℃,東北風<3級
2026年03月12日青秀天氣:多云,氣溫15℃ ~ 24℃,東北風轉東南風<3級
2026年03月13日青秀天氣:多云,氣溫16℃ ~ 23℃,東南風<3級