
| 2026年03月07日(星期六) | 中雨 | 6℃ ~ 10℃ | 東北風轉 | <3級 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 小雨轉陰 | 4℃ ~ 10℃ | 東北風轉北風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 多云轉陰 | 1℃ ~ 10℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 陰轉多云 | 2℃ ~ 10℃ | 東風 | <3級 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 陰轉多云 | 4℃ ~ 10℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 多云轉陰 | 1℃ ~ 10℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 晴轉陰 | 1℃ ~ 8℃ | 東北風轉東南風 | <3級 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 陰轉多云 | 2℃ ~ 10℃ | 東風 | <3級 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 陰轉多云 | 4℃ ~ 10℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 多云轉陰 | 1℃ ~ 10℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 陰轉多云 | 4℃ ~ 10℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 晴轉陰 | 1℃ ~ 8℃ | 東北風轉東南風 | <3級 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 多云轉陰 | 1℃ ~ 10℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 小雨轉陰 | 4℃ ~ 10℃ | 東北風轉北風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 多云轉陰 | 1℃ ~ 10℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 小雨轉陰 | 4℃ ~ 10℃ | 東北風轉北風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 陰轉多云 | 4℃ ~ 10℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 多云轉陰 | 1℃ ~ 10℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 多云轉陰 | 1℃ ~ 10℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 小雨轉陰 | 4℃ ~ 10℃ | 東北風轉北風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 晴轉陰 | 1℃ ~ 8℃ | 東北風轉東南風 | <3級 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 陰轉多云 | 4℃ ~ 10℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 中雨 | 6℃ ~ 10℃ | 東北風轉 | <3級 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 多云轉陰 | 1℃ ~ 10℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 多云轉陰 | 1℃ ~ 10℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 多云轉陰 | 1℃ ~ 10℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 陰轉多云 | 4℃ ~ 10℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 小雨轉陰 | 4℃ ~ 10℃ | 東北風轉北風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 中雨 | 6℃ ~ 10℃ | 東北風轉 | <3級 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 陰轉多云 | 4℃ ~ 10℃ | 東北風 | <3級 | |
淮安清浦天氣預報30天:http://www.ifshs.com/qingpu_30tian
2026年03月07日清浦天氣:中雨,氣溫6℃ ~ 10℃,東北風轉<3級
2026年03月08日清浦天氣:小雨轉陰,氣溫4℃ ~ 10℃,東北風轉北風3-4級轉<3級
2026年03月09日清浦天氣:多云轉陰,氣溫1℃ ~ 10℃,東北風<3級
2026年03月10日清浦天氣:陰轉多云,氣溫2℃ ~ 10℃,東風<3級
2026年03月11日清浦天氣:陰轉多云,氣溫4℃ ~ 10℃,東北風<3級
2026年03月12日清浦天氣:多云轉陰,氣溫1℃ ~ 10℃,東北風<3級
2026年03月13日清浦天氣:晴轉陰,氣溫1℃ ~ 8℃,東北風轉東南風<3級