
盧龍市氣象局07日(星期六) 7時預計,盧龍今日天氣小雪轉(zhuǎn)多云,最低氣溫1℃,最高氣溫4℃,東風轉(zhuǎn)西風<3級,天都生活網(wǎng)提醒您密切關(guān)注盧龍?zhí)鞖忸A報15天,輻射較弱,涂擦SPF12-15、PA+護膚品。天有不測風云,查詢結(jié)果偶有誤差,僅供參考!
| 2026年03月07日(星期六) | 小雪轉(zhuǎn)多云 | 1℃ ~ 4℃ | 東風轉(zhuǎn)西風 | <3級 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 多云 | -3℃ ~ 10℃ | 西北風轉(zhuǎn)北風 | 3-4級轉(zhuǎn)<3級 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 多云轉(zhuǎn)小雪 | -4℃ ~ 5℃ | 東南風轉(zhuǎn)東風 | <3級 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 小雪轉(zhuǎn)多云 | 4℃ ~ 1℃ | 東風轉(zhuǎn)東北風 | <3級 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 晴 | -8℃ ~ 1℃ | 北風轉(zhuǎn)東北風 | <3級 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 陰 | -3℃ ~ 4℃ | 西南風轉(zhuǎn)東北風 | <3級 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 多云 | -8℃ ~ 9℃ | 西南風 | <3級 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 小雪轉(zhuǎn)多云 | 4℃ ~ 1℃ | 東風轉(zhuǎn)東北風 | <3級 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 1℃ | 北風轉(zhuǎn)東北風 | <3級 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 陰 | -3℃ ~ 4℃ | 西南風轉(zhuǎn)東北風 | <3級 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 晴 | -8℃ ~ 1℃ | 北風轉(zhuǎn)東北風 | <3級 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 多云 | -8℃ ~ 9℃ | 西南風 | <3級 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 多云轉(zhuǎn)小雪 | -4℃ ~ 5℃ | 東南風轉(zhuǎn)東風 | <3級 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 多云 | -3℃ ~ 10℃ | 西北風轉(zhuǎn)北風 | 3-4級轉(zhuǎn)<3級 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 陰 | -3℃ ~ 4℃ | 西南風轉(zhuǎn)東北風 | <3級 | |
秦皇島盧龍?zhí)鞖忸A報15天:http://www.ifshs.com/lulong_15tian
2026年03月07日盧龍?zhí)鞖猓盒⊙┺D(zhuǎn)多云,氣溫1℃ ~ 4℃,東風轉(zhuǎn)西風<3級
2026年03月08日盧龍?zhí)鞖猓憾嘣疲瑲鉁?3℃ ~ 10℃,西北風轉(zhuǎn)北風3-4級轉(zhuǎn)<3級
2026年03月09日盧龍?zhí)鞖猓憾嘣妻D(zhuǎn)小雪,氣溫-4℃ ~ 5℃,東南風轉(zhuǎn)東風<3級
2026年03月10日盧龍?zhí)鞖猓盒⊙┺D(zhuǎn)多云,氣溫4℃ ~ 1℃,東風轉(zhuǎn)東北風<3級
2026年03月11日盧龍?zhí)鞖猓呵纾瑲鉁?8℃ ~ 1℃,北風轉(zhuǎn)東北風<3級
2026年03月12日盧龍?zhí)鞖猓宏?,氣?3℃ ~ 4℃,西南風轉(zhuǎn)東北風<3級
2026年03月13日盧龍?zhí)鞖猓憾嘣?,氣?8℃ ~ 9℃,西南風<3級