
| 2026年03月07日(星期六) | 陰轉晴 | -6℃ ~ 6℃ | 東風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 雨夾雪轉多云 | -10℃ ~ 6℃ | 西南風轉西風 | <3級 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴 | -15℃ ~ -1℃ | 西北風轉東北風 | <3級 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 晴轉多云 | 6℃ ~ -4℃ | 東北風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ -5℃ | 北風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ -2℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ 1℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 晴轉多云 | 6℃ ~ -4℃ | 東北風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ -5℃ | 北風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ -2℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ -5℃ | 北風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 1℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 晴 | -15℃ ~ -1℃ | 西北風轉東北風 | <3級 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 雨夾雪轉多云 | -10℃ ~ 6℃ | 西南風轉西風 | <3級 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ -2℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 雨夾雪轉多云 | -10℃ ~ 6℃ | 西南風轉西風 | <3級 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ -5℃ | 北風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 晴 | -15℃ ~ -1℃ | 西北風轉東北風 | <3級 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ -2℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 雨夾雪轉多云 | -10℃ ~ 6℃ | 西南風轉西風 | <3級 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ 1℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ -5℃ | 北風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 陰轉晴 | -6℃ ~ 6℃ | 東風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ -2℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 晴 | -15℃ ~ -1℃ | 西北風轉東北風 | <3級 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ -2℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ -5℃ | 北風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 雨夾雪轉多云 | -10℃ ~ 6℃ | 西南風轉西風 | <3級 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 陰轉晴 | -6℃ ~ 6℃ | 東風轉南風 | <3級 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ -5℃ | 北風轉西北風 | <3級 | |
湘西龍山天氣預報30天:http://www.ifshs.com/longshan_30tian
2026年03月07日龍山天氣:陰轉晴,氣溫-6℃ ~ 6℃,東風轉南風<3級
2026年03月08日龍山天氣:雨夾雪轉多云,氣溫-10℃ ~ 6℃,西南風轉西風<3級
2026年03月09日龍山天氣:晴,氣溫-15℃ ~ -1℃,西北風轉東北風<3級
2026年03月10日龍山天氣:晴轉多云,氣溫6℃ ~ -4℃,東北風轉北風<3級
2026年03月11日龍山天氣:晴,氣溫-10℃ ~ -5℃,北風轉西北風<3級
2026年03月12日龍山天氣:晴,氣溫-10℃ ~ -2℃,北風<3級
2026年03月13日龍山天氣:晴,氣溫-10℃ ~ 1℃,北風<3級