
| 2026年03月07日(星期六) | 晴 | 2℃ ~ 4℃ | 北風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | 3℃ ~ 12℃ | 西風轉東南風 | <3級轉3-4級 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 多云 | 2℃ ~ 5℃ | 東南風轉南風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 9℃ | 西風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 多云轉小雨 | 1℃ ~ 10℃ | 東南風 | <3級 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 多云 | 2℃ ~ 7℃ | 東南風 | <3級 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 多云轉晴 | 5℃ ~ 12℃ | 西南風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 9℃ | 西風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 多云轉小雨 | 1℃ ~ 10℃ | 東南風 | <3級 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 多云 | 2℃ ~ 7℃ | 東南風 | <3級 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 多云轉小雨 | 1℃ ~ 10℃ | 東南風 | <3級 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 多云轉晴 | 5℃ ~ 12℃ | 西南風轉南風 | <3級 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 多云 | 2℃ ~ 5℃ | 東南風轉南風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 晴 | 3℃ ~ 12℃ | 西風轉東南風 | <3級轉3-4級 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 多云 | 2℃ ~ 7℃ | 東南風 | <3級 | |
臨汾浮山天氣預報15天:http://www.ifshs.com/linfenfushan_15tian
2026年03月07日浮山天氣:晴,氣溫2℃ ~ 4℃,北風轉南風<3級
2026年03月08日浮山天氣:晴,氣溫3℃ ~ 12℃,西風轉東南風<3級轉3-4級
2026年03月09日浮山天氣:多云,氣溫2℃ ~ 5℃,東南風轉南風3-4級轉<3級
2026年03月10日浮山天氣:晴,氣溫-2℃ ~ 9℃,西風轉東風<3級
2026年03月11日浮山天氣:多云轉小雨,氣溫1℃ ~ 10℃,東南風<3級
2026年03月12日浮山天氣:多云,氣溫2℃ ~ 7℃,東南風<3級
2026年03月13日浮山天氣:多云轉晴,氣溫5℃ ~ 12℃,西南風轉南風<3級