
| 2026年03月07日(星期六) | 晴轉揚沙 | -3℃ ~ 10℃ | 西南風轉西北風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 揚沙轉小雨 | -4℃ ~ 6℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 小雨轉晴 | -3℃ ~ 5℃ | 南風 | <3級 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西北風轉北風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | 東南風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 多云 | -3℃ ~ 6℃ | 南風 | <3級 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 11℃ | 西南風轉東北風 | <3級 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西北風轉北風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | 東南風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 多云 | -3℃ ~ 6℃ | 南風 | <3級 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | 東南風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 11℃ | 西南風轉東北風 | <3級 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 小雨轉晴 | -3℃ ~ 5℃ | 南風 | <3級 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 揚沙轉小雨 | -4℃ ~ 6℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 多云 | -3℃ ~ 6℃ | 南風 | <3級 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 揚沙轉小雨 | -4℃ ~ 6℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | 東南風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 小雨轉晴 | -3℃ ~ 5℃ | 南風 | <3級 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 多云 | -3℃ ~ 6℃ | 南風 | <3級 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 揚沙轉小雨 | -4℃ ~ 6℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 11℃ | 西南風轉東北風 | <3級 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | 東南風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 晴轉揚沙 | -3℃ ~ 10℃ | 西南風轉西北風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 多云 | -3℃ ~ 6℃ | 南風 | <3級 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 小雨轉晴 | -3℃ ~ 5℃ | 南風 | <3級 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 多云 | -3℃ ~ 6℃ | 南風 | <3級 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | 東南風轉東風 | <3級 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 揚沙轉小雨 | -4℃ ~ 6℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 晴轉揚沙 | -3℃ ~ 10℃ | 西南風轉西北風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | 東南風轉東風 | <3級 | |
忻州河曲天氣預報30天:http://www.ifshs.com/hequ_30tian
2026年03月07日河曲天氣:晴轉揚沙,氣溫-3℃ ~ 10℃,西南風轉西北風3-4級轉<3級
2026年03月08日河曲天氣:揚沙轉小雨,氣溫-4℃ ~ 6℃,東北風<3級
2026年03月09日河曲天氣:小雨轉晴,氣溫-3℃ ~ 5℃,南風<3級
2026年03月10日河曲天氣:晴,氣溫-7℃ ~ 5℃,西北風轉北風3-4級轉<3級
2026年03月11日河曲天氣:晴,氣溫-8℃ ~ 4℃,東南風轉東風<3級
2026年03月12日河曲天氣:多云,氣溫-3℃ ~ 6℃,南風<3級
2026年03月13日河曲天氣:晴,氣溫-4℃ ~ 11℃,西南風轉東北風<3級