
| 2026年03月07日(星期六) | 小雨轉多云 | 7℃ ~ 12℃ | 北風 | 3-4級 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 10℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 多云 | 8℃ ~ 17℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 多云 | 8℃ ~ 20℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 多云 | 9℃ ~ 20℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 多云 | 10℃ ~ 19℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 多云 | 10℃ ~ 16℃ | 南風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 多云 | 8℃ ~ 20℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 多云 | 9℃ ~ 20℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 多云 | 10℃ ~ 19℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 多云 | 9℃ ~ 20℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 多云 | 10℃ ~ 16℃ | 南風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 多云 | 8℃ ~ 17℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 多云 | 7℃ ~ 10℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 多云 | 10℃ ~ 19℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 10℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 多云 | 9℃ ~ 20℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 多云 | 8℃ ~ 17℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 多云 | 10℃ ~ 19℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 多云 | 7℃ ~ 10℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 多云 | 10℃ ~ 16℃ | 南風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 多云 | 9℃ ~ 20℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 小雨轉多云 | 7℃ ~ 12℃ | 北風 | 3-4級 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 多云 | 10℃ ~ 19℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 多云 | 8℃ ~ 17℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 多云 | 10℃ ~ 19℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 多云 | 9℃ ~ 20℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 多云 | 7℃ ~ 10℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 小雨轉多云 | 7℃ ~ 12℃ | 北風 | 3-4級 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 多云 | 9℃ ~ 20℃ | 北風 | <3級 | |
桂林灌陽天氣預報30天:http://www.ifshs.com/guanyang_30tian
2026年03月07日灌陽天氣:小雨轉多云,氣溫7℃ ~ 12℃,北風3-4級
2026年03月08日灌陽天氣:多云,氣溫7℃ ~ 10℃,北風<3級
2026年03月09日灌陽天氣:多云,氣溫8℃ ~ 17℃,北風<3級
2026年03月10日灌陽天氣:多云,氣溫8℃ ~ 20℃,北風<3級
2026年03月11日灌陽天氣:多云,氣溫9℃ ~ 20℃,北風<3級
2026年03月12日灌陽天氣:多云,氣溫10℃ ~ 19℃,北風<3級
2026年03月13日灌陽天氣:多云,氣溫10℃ ~ 16℃,南風轉北風<3級