
| 2026年03月07日(星期六) | 陰轉多云 | -4℃ ~ 7℃ | 東風轉東南風 | <3級 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 雨夾雪轉多云 | -12℃ ~ 3℃ | 西風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴 | -15℃ ~ -2℃ | 西北風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 晴轉多云 | 7℃ ~ -3℃ | 東北風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ -5℃ | 北風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ -2℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ 3℃ | 無持續(xù)風向 | <3級 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 晴轉多云 | 7℃ ~ -3℃ | 東北風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ -5℃ | 北風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ -2℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ -5℃ | 北風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 3℃ | 無持續(xù)風向 | <3級 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 晴 | -15℃ ~ -2℃ | 西北風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 雨夾雪轉多云 | -12℃ ~ 3℃ | 西風轉西北風 | <3級 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ -2℃ | 北風 | <3級 | |
遼源東遼天氣預報15天:http://www.ifshs.com/dongliao_15tian
2026年03月07日東遼天氣:陰轉多云,氣溫-4℃ ~ 7℃,東風轉東南風<3級
2026年03月08日東遼天氣:雨夾雪轉多云,氣溫-12℃ ~ 3℃,西風轉西北風<3級
2026年03月09日東遼天氣:晴,氣溫-15℃ ~ -2℃,西北風轉北風<3級
2026年03月10日東遼天氣:晴轉多云,氣溫7℃ ~ -3℃,東北風轉北風<3級
2026年03月11日東遼天氣:晴,氣溫-10℃ ~ -5℃,北風轉西北風<3級
2026年03月12日東遼天氣:晴,氣溫-10℃ ~ -2℃,北風<3級
2026年03月13日東遼天氣:晴,氣溫-9℃ ~ 3℃,無持續(xù)風向<3級