
| 2026年03月07日(星期六) | 陰 | 4℃ ~ 13℃ | 北風轉 | <3級 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 多云 | 4℃ ~ 13℃ | 東風 | 3-4級 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 陰轉多云 | 5℃ ~ 12℃ | 東風 | 3-4級 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 陰轉多云 | 2℃ ~ 9℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 陰轉多云 | 2℃ ~ 12℃ | 北風轉東風 | <3級轉3-4級 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 多云轉陰 | 1℃ ~ 9℃ | 東風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 多云 | 2℃ ~ 11℃ | 東風轉東南風 | <3級 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 陰轉多云 | 2℃ ~ 9℃ | 北風 | <3級 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 陰轉多云 | 2℃ ~ 12℃ | 北風轉東風 | <3級轉3-4級 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 多云轉陰 | 1℃ ~ 9℃ | 東風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 陰轉多云 | 2℃ ~ 12℃ | 北風轉東風 | <3級轉3-4級 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 多云 | 2℃ ~ 11℃ | 東風轉東南風 | <3級 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 陰轉多云 | 5℃ ~ 12℃ | 東風 | 3-4級 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 多云 | 4℃ ~ 13℃ | 東風 | 3-4級 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 多云轉陰 | 1℃ ~ 9℃ | 東風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 多云 | 4℃ ~ 13℃ | 東風 | 3-4級 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 陰轉多云 | 2℃ ~ 12℃ | 北風轉東風 | <3級轉3-4級 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 陰轉多云 | 5℃ ~ 12℃ | 東風 | 3-4級 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 多云轉陰 | 1℃ ~ 9℃ | 東風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 多云 | 4℃ ~ 13℃ | 東風 | 3-4級 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 多云 | 2℃ ~ 11℃ | 東風轉東南風 | <3級 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 陰轉多云 | 2℃ ~ 12℃ | 北風轉東風 | <3級轉3-4級 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 陰 | 4℃ ~ 13℃ | 北風轉 | <3級 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 多云轉陰 | 1℃ ~ 9℃ | 東風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 陰轉多云 | 5℃ ~ 12℃ | 東風 | 3-4級 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 多云轉陰 | 1℃ ~ 9℃ | 東風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 陰轉多云 | 2℃ ~ 12℃ | 北風轉東風 | <3級轉3-4級 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 多云 | 4℃ ~ 13℃ | 東風 | 3-4級 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 陰 | 4℃ ~ 13℃ | 北風轉 | <3級 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 陰轉多云 | 2℃ ~ 12℃ | 北風轉東風 | <3級轉3-4級 | |
滁州定遠天氣預報30天:http://www.ifshs.com/dingyuan_30tian
2026年03月07日定遠天氣:陰,氣溫4℃ ~ 13℃,北風轉<3級
2026年03月08日定遠天氣:多云,氣溫4℃ ~ 13℃,東風3-4級
2026年03月09日定遠天氣:陰轉多云,氣溫5℃ ~ 12℃,東風3-4級
2026年03月10日定遠天氣:陰轉多云,氣溫2℃ ~ 9℃,北風<3級
2026年03月11日定遠天氣:陰轉多云,氣溫2℃ ~ 12℃,北風轉東風<3級轉3-4級
2026年03月12日定遠天氣:多云轉陰,氣溫1℃ ~ 9℃,東風3-4級轉<3級
2026年03月13日定遠天氣:多云,氣溫2℃ ~ 11℃,東風轉東南風<3級