
| 2026年03月07日(星期六) | 陰 | 15℃ ~ 21℃ | 東北風轉 | <3級 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 多云 | 13℃ ~ 21℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 多云 | 13℃ ~ 23℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 多云 | 14℃ ~ 24℃ | 東南風 | <3級 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 多云轉陰 | 15℃ ~ 24℃ | 東南風 | <3級 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 陰轉小雨 | 16℃ ~ 22℃ | 東南風 | <3級 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | 東北風 | <3級 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 多云 | 14℃ ~ 24℃ | 東南風 | <3級 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 多云轉陰 | 15℃ ~ 24℃ | 東南風 | <3級 | |
河池大化天氣預報10天:http://www.ifshs.com/dahua_10tian
2026年03月07日大化天氣:陰,氣溫15℃ ~ 21℃,東北風轉<3級
2026年03月08日大化天氣:多云,氣溫13℃ ~ 21℃,東北風<3級
2026年03月09日大化天氣:多云,氣溫13℃ ~ 23℃,東北風<3級
2026年03月10日大化天氣:多云,氣溫14℃ ~ 25℃,東北風<3級
2026年03月11日大化天氣:多云,氣溫14℃ ~ 24℃,東南風<3級
2026年03月12日大化天氣:多云轉陰,氣溫15℃ ~ 24℃,東南風<3級
2026年03月13日大化天氣:陰轉小雨,氣溫16℃ ~ 22℃,東南風<3級